Cennik
Ceny obowiązujące na rok 2021
Sezon | Poza sezonem | ||
Czarter jachtu Saturn 21 (2015r.) / doba | 280-300 zł | 250-270 zł | |
Czarter jachtu Saturn 21 (2015r.) / tydzien | 1800 zł | 1600 zł | |
Czarter jachtu Viva 700 (2017r.) / doba | 320-350 zł | 280-310 zł | |
Czarter jachtu Viva 700 (2017r.) / tydzien | 2000 zł | 1800 zł | |
Czarter jachtu Viva 700 PRO (2019r.) / doba | 350-380 zł | 310-340 zł | |
Czarter jachtu Viva 700 PRO (2019r.) / tydzien | 2200 zł | 2000 zł | |
Rejsy ze sternikiem; Rejsy doszkalające | +50zł/h | +50zł/h | |
Kaucja przy czarterze jachtu | 700 zł | 700 zł |
Saturn 21 | Viva 700 | Viva 700 PRO | |
"Majówka" 30.04-03.05.2021 r. | 1000 zł | 1200 zł | 1300 zł |
Weekend Boże Ciało 02-06.06.2021 r. | 1300 zł | 1550 zł | 1650 zł |
DOBA LICZONA JEST OD GODZINY 16:00 DO GODZINY 12:00 DNIA NASTĘPNEGO
Sezon - Czerwiec, Lipiec, Sierpień
Niższa cena za czarter jachtu na wiecej niż 4 doby
Tydzień liczony od niedzieli do niedzieli lub od piątku do piątku. Nie rozpoczynamy czarteru w soboty!
Minimalny okres czarteru to 2 doby
- Wiedza żeglarza -
Baksztag
Baksztag to lina olinowania stałego stabilizująca maszt,
biegnąca od jego topu
do okucia na burcie umieszczonego na odcinku między masztem a rufą bądź nazwa kursu względem wiatru.